Kolor lakieru
|
|||
| 1. | RAL 9005 | ||
|
|||
| 2. | ECC - dark blue | ||
|
|||
| 3. | RAL 5004 | ||
|
|||
| 4. | RAL 5022 | ||
|
|||
| 5. | RAL 5002 | ||
|
|||
| 6. | RAL 5005 | ||
|
|||
| 7. | ECC - dark green | ||
|
|||
| 8. | RAL 6009 | ||
|
|||
| 9. | RAL 6005 | ||
|
|||
| 10. | RAL 6029 | ||
|
|||
| 11. | RAL 6018 | ||
|
|||
| 12. | RAL 3005 | ||
|
|||
| 13. | RAL 3002 | ||
|
|||
| 14. | RAL 1023 | ||
|
|||
| 15. | RAL 1011 | ||
|
|||
| 16. | RAL 1015 | ||
Kolor bejcy
|
|
|
| 1. | Natural Ash |
|
|
|
| 2. | Bright Nut |
|
|
|
| 3. | Orange |
|
|
|
| 4. | Teak |
|
|
|
| 5. | Dark Nut |
|
|
|
| 6. | Kognak |
|
|
|
| 7. | Mahagoni |
|
|
|
| 8. | Palisander |
|
|
|
| 9. | Rustical |
|
|
|
| 10. | Brunat |
|
|
|
| 11. | Bronze |
Kolor tapicerki
|
|
|
| 1. | Czarny |
|
|
|
| 2. | Granat |
|
|
|
| 3. | Niebieski |
|
|
|
| 4. | Brązowy |
|
|
|
| 5. | Jasny brąz |
|
|
|
| 6. | Ciemna zieleń |
|
|
|
| 7. | Zielony |
|
|
|
| 8. | Bordowy |
|
|
|
| 9. | Czerwony |
|
|
|
| 10. | Pomarańczowy |
|
|
|
| 11. | Żółty |